제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 캐스티드 강철 볼 밸브 | 클래스: | 150/300/600 |
---|---|---|---|
테스트: | API598 | 타입: | 2 pc /3pc 몸매, 가득 찬 항구 |
구조: | 가득 찬 항구, 둥글게 됩니다 | 재료: | 스테인레스 강, 놋쇠, 플라스틱, WCB, PVC |
힘: | 자동화된 전기인 공기인 설명서 | 압력: | 중간 압력, 낮은 Pressure,3000PSI,200psi/PN16 |
매체의 온도: | 정상 온도, 매체 온도, 저온 | 매체: | 물, 석유, 가스, 공기, 액체 |
포트의 크기: | 1/2 -4 | 애플리케이션: | 일반적, 세대 용법, SGS, 공업용 용도 |
상품 이름: | 수력 볼 밸브, 도매 전문적 플라스틱 PVC / UPVC 볼 밸브, 새로운 곰팡이 피프라는 이중 결합 플라스틱 볼 밸브, UPVC 설명서 볼 밸브, UPVC 진실 통합 볼 밸브를 | 본체 소재: | 놋쇠로 만든, 스테인레스 강 316,pvc/upvc,304 |
사이즈: | DN15 To100,1/8 ~4 | 표준: | DIN, BS, ASTM, ANSI,DIN/ JIS / ANSI /BS/CNS |
동작 압력: | 3000PSI,0-10 Bar,0-16bar | 연결: | 여성인 암나사산 / OD 사이즈인 스레드 BSP NPT |
용법: | 물 통제 흐름 | 실링 소재: | PTFE, 실리콘, 바이톤 |
하이 라이트: | BSP 풀 보어 수단 볼 밸브,캐스티드 풀 보어 수단 볼 밸브,캐스티드 풀 보어 서비스 값 |
2PC 캐스티드 강철 SS304 SS316 CF8M 신체 BSP는 볼 밸브 1000WOG에 실을 뀄습니다
2PC/3PC 단조강 볼 밸브 Class150/300/600
2 pc /3pc 몸매, 가득 찬 항구
안티 스태틱 장치
화재 안전
신체 :기선 .F304/F316, C.S.A105
정면으로 다음ANSI B16.5
플렌지 말단 :ANSI B16.5
디자인 :ANSI B16.34
시험을 받으세요 :API598
주요 소재 부분
아니오. | 파트 명칭 | 재료 | 아니오. | 파트 명칭 | 재료 | ||
1 | 엔드 캡 | A105 엔 | SS316 | 10 | 브이형 포장 | PTFE | PTFE |
2 | 볼트 | A193 B7 | A193 B8M | 11 | 패킹마개 | A105N | SS316 |
3 | 핵심 | A194 2H | A194 8M | 12 | 글랜드 플레이트 | A105N | SS316 |
4 | 가스킷 | PTFE | PTFE | 13 | 스냅 링 | SS304 | SS304 |
5 | 자리 | RPTFE | RPTFE | 14 | 줄기 | SS304 | SS316 |
6 | 신체 | A105 엔 | F316 | 15 | 핸들 T-방식 | WCB | WCB |
7 | 볼 | SS304 | SS316 | 16 | 핸들 | 304 | 304 |
8 | 스템 실 | PTFE | PTFE | 17 | 볼트 | 304 | 304 |
9 | 포장 | PTFE | PTFE |
차원
클래스 150 | ||||||
NPS(인치) | L | W | H | D | 킬로그램 | ISO 장비는 거닙니다 |
1" | 127 | 170 | 92 | 25 | 6 | F03 |
1 1/2" | 165 | 270 | 108 | 38 | 12 | F05 |
2" | 178 | 270 | 119 | 50 | 15 | F07 |
2 1/2" | 191 | 380 | 150 | 65 | 19 | F07 |
3" | 203 | 380 | 163 | 76 | 22 | F07 |
4" | 229 | 470 | 187 | 102 | 46 | F10 |
6" | 394 | 700 | 210 | 150 | 110 | F10 |
더 클래스 300 | ||||||
NPS(인치) | L | W | H | D | 킬로그램 | ISO 장비는 거닙니다 |
1" | 165 | 170 | 92 | 25 | 10 | F03 |
1 1/2" | 191 | 270 | 108 | 38 | 18 | F05 |
2" | 216 | 270 | 119 | 50 | 22 | F07 |
2 1/2" | 241 | 380 | 150 | 65 | 28 | F07 |
3" | 283 | 380 | 163 | 76 | 38 | F07 |
4" | 305 | 470 | 187 | 102 | 78 | F10 |
6" | 403 | 700 | 210 | 150 | 110 | F10 |
클래스 600 | ||||||
NPS(인치) | L | W | H | D | 킬로그램 | ISO 장비는 거닙니다 |
1" | 216 | 170 | 92 | 25 | 10 | F04 |
1 1/2" | 242 | 270 | 108 | 38 | 18 | F07 |
2" | 292 | 270 | 119 | 50 | 22 | F07 |
2 1/2" | 330 | 380 | 150 | 65 | 28 | F07 |
3" | 356 | 380 | 163 | 76 | 38 | F10 |
담당자: Henry
전화 번호: +8615967798598