제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | JIS 게이트 밸브 | 정면으로 마주보는: | JIS B2002 |
---|---|---|---|
시험과 검사: | API598 | 플랜지가 붙은 연결: | JIS B2239 |
힘: | , 압축 공기를 넣은 유압, 전기 | 몸 물자: | 탄소 강철 |
하이 라이트: | 가동 가능한 쐐기 게이트 밸브,보닛 게이트 밸브 |
아니다. | 제품 이름 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
1 | 보닛 몸 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
2 | 원판 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
3 | 줄기 | F304 | F304L | F316 | F316L |
4 | 포장 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
5 | 틈막이 | PTFE+304 | PTFE+304L | PTFE+316 | PTFE+316L |
6 | 동맥 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
7 | 동맥 패킹 | 304 | 304L | 316 | 316L |
8 | 놀이쇠 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8M | A193-B8M |
9 | 견과 | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M |
종류 |
차원 | ||||||||||
150 | 크기 | 인치 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L-RF | mm | 178 | 191 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | ||
L1-BW | mm | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | ||
L2-RTJ | mm | 191 | 203 | 216 | 241 | 279 | 305 | 343 | 368 | ||
H | mm | 400 | 490 | 510 | 585 | 795 | 1015년 | 1230년 | 1465년 | ||
K | mm | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | ||
무게 | RF | kg | 18 | 28 | 30 | 50 | 85 | 128 | 220 | 310 | |
BW | kg | 15 | 22 | 26 | 40 | 77 | 118 | 200 | 290 | ||
RTJ | kg | 20 | 29 | 37 | 56 | 84 | 138 | 210 | 310 | ||
300 | 크기 | 인치 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L-RF | mm | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | ||
L1-BW | |||||||||||
L2-RTJ | mm | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | ||
H | mm | 470 | 525 | 533 | 610 | 845 | 1050년 | 1295년 | 1600년 | ||
K | mm | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | ||
무게 | RF | kg | 24 | 44 | 48 | 73 | 145 | 226 | 350 | 580 | |
BW | |||||||||||
RTJ | kg | 20 | 35 | 37 | 54 | 110 | 174 | 285 | 495 | ||
600 | 크기 | 인치 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L-RF | mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | ||
L1-BW | |||||||||||
L2-RTJ | mm | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | ||
H | mm | 495 | 550 | 615 | 735 | 1005년 | 1245년 | 1480년 | 1730년 | ||
K | mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | ||
무게 | RF | kg | 35 | 55 | 72 | 126 | 365 | 444 | 700 | 940 | |
BW | |||||||||||
RTJ | kg | 32 | 47 | 64 | 103 | 218 | 374 | 570 | 830 | ||
900 | 크기 | 인치 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L-RF | mm | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | ||
L1-BW | |||||||||||
L2-RTJ | mm | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | ||
H | mm | 590 | 700 | 740 | 870 | 1120년 | 1390년 | 1592년 | 1765년 |
담당자: Henry
전화 번호: +8615967798598