제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
재료: | 스테인레스 강, 캐스팅, 안출된 탄소강 / 스테인레스 강, 합금 강 | 애플리케이션: | 일반적, 밸브, 산업적, 유전 |
---|---|---|---|
구조: | 볼 | 힘: | 전기적인 채 작용된 매뉴얼, 공기, 웜 기어 |
압력: | 중간 압력, 높은 Pressure,150LB-2500LB | 매체의 온도: | 매체 온도, 고온 |
매체: | 물, 가스, oil,gas/ 석유 /water, 자연 그대로인 oil& ;자연적 gas& ;산성의 매체 | 본체 소재: | 스테인레스 강, WCB,CF8 CF8M,SS201 |
연결: | 플렌지 말단, BW 마지막 | 표준: | ANSI BS DIN JIS, DIN, ASTM, ASME B16.34, API 6D |
상품 이름: | API A182 f316 플랜지형 볼 밸브 클래스 2500, API 스텔라이트 V11-225 코발트 밸브 볼과 좌석, 볼 밸브 가격, 중국 업체 api 플로우트 볼 밸브 | 매체: | 물 오일 가스, 부식 액체 등, 물, 석유 |
이름: | ss316 api 6d 볼 밸브, api 6D 3 pc 가득 찬 포트 플랜지 볼 밸브 | 동작 압력: | 150LB 플랜지된 볼 밸브 |
타입: | 트러니언 볼 밸브 | ||
하이 라이트: | 포이에 의하여 거치되는 공 벨브,원판 유형 역행 방지판 |
클래스 150~1500 단조강 고정된 볼 밸브
볼트 덮개 또는 용접된 커버, 세조각 신체, 고정된 공
가득 차거나 감소된 구멍, 폭발 증명 줄기
안전한 화재와 반대 정전기
주입과 배수 & 수단과 듀얼 자리
ASTM A105N,A182 F304,A182 F316,A182 F304L,A182 F316L
표준 순응성
디자인과 제조 : ANSI B16.34, API 608, API 6D,BS5351
직접적이 차원 : ANSI B16.10, API 6D
플랜지된 접속 : ANSI B16.5
엉덩이는 용접되었습니다 : ANSI B16.25
Fie 금고 : API 607~API 6FA
테스트와 검사 : API 598,API6D
표준 재료시방서
|
|||||
파트 명칭
|
재료
|
||||
신체
|
A105
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
바디 캡
|
A105
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
볼
|
A105+Nip
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
줄기
|
A105+Nip
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
자리
|
A105+Nip
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
시트 링
|
PTFE / RPTFE / 나일론
|
||||
고정된 턴니온
|
A105+Nip
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
O-링
|
바이톤
|
바이톤
|
바이톤
|
바이톤
|
바이톤
|
접점 탄조
|
17-7PH/In 코넬
|
코넬에서
|
코넬에서
|
코넬에서
|
코넬에서
|
덮개 볼트
|
A193 B7
|
A193 B8
|
A193 B8M
|
A193 B8M
|
A193 B8M
|
커버 핵심
|
A194 2H
|
A194 8
|
A194 8M
|
A194 8M
|
A194 8M
|
태도
|
SF-1
|
SF-1
|
SF-1
|
SF-1
|
SF-1
|
클래스 150~1500 단조강 고정된 볼 밸브
차원과 중량 | ||||||||||||
클래스 150 | ||||||||||||
사이즈 | 인치 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L(RTJ) | 밀리미터 | 178 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 |
H | 밀리미터 | 153 | 195 | 213 | 500 | 568 | 605 | 662 | 725 | 770 | 970 | 935 |
H1 | 밀리미터 | 139 | 178 | 191 | 220 | 289 | 318 | 382 | 430 | 470 | 489 | 528 |
L0 | 밀리미터 | 400 | 600 | 850 | 400* | 400* | 400* | 400* | 800* | 800* | 600* | 500* |
중량 | 밀리미터 | 30 | 50 | 90 | 203 | 289 | 450 | 588 | 676 | 864 | 764 | 911 |
차원과 중량 | ||||||||||||
더 클래스 300 | ||||||||||||
사이즈 | 인치 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L | 밀리미터 | 216 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 911 |
L(RTJ) | 밀리미터 | 232 | 299 | 321 | 419 | 518 | 584 | 664 | 778 | 854 | 930 | 1010 |
H | 밀리미터 | 153 | 195 | 213 | 500 | 569 | 605 | 662 | 725 | 770 | 970 | 935 |
H1 | 밀리미터 | 139 | 178 | 191 | 220 | 289 | 318 | 382 | 430 | 470 | 489 | 528 |
L0 | 밀리미터 | 600 | 1250 | 1300 | 400* | 400* | 400* | 400* | 800* | 800* | 600* | 500 |
중량 | 밀리미터 | 30 | 50 | 90 | 203 | 289 | 450 | 588 | 676 | 864 | 764 | 911 |
차원과 중량 | ||||||||||||
클래스 600 | ||||||||||||
사이즈 | 인치 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L | 밀리미터 | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |
L(RTJ) | 밀리미터 | 295 | 359 | 435 | 562 | 663 | 790 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 |
H | 밀리미터 | 153 | 195 | 213 | 500 | 569 | 645 | 702 | 750 | 815 | 970 | 1065 |
H1 | 밀리미터 | 119 | 145 | 180 | 220 | 289 | 318 | 382 | 430 | 470 | 489 | 561 |
L0 | 밀리미터 | 600 | 1250 | 1300 | 400* | 400* | 457* | 457* | 800* | 800* | 600* | 600* |
중량 | 밀리미터 | 32 | 64 | 122 | 267 | 521 | 773 | 1118 | 1700 | 1970 | 1218 | 1646 |
차원과 중량 | ||||||||||||
클래스 900 | ||||||||||||
사이즈 | 인치 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L | 밀리미터 | 368 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1210 | 1321 |
L(RTJ) | 밀리미터 | 372 | 384 | 460 | 613 | 780 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 |
H | 밀리미터 | 162 | 205 | 239 | 591 | 700 | 700 | 820 | 950 | 990 | 1030 | 1200 |
H1 | 밀리미터 | 119 | 145 | 180 | 213 | 254 | 327 | 368 | 442 | 483 | 523 | 615 |
L0 | 밀리미터 | 600 | 1250 | 1300 | 450* | 600* | 750* | 750* | 600* | 600* | 600* | 600* |
중량 | 밀리미터 | 48 | 78 | 138 | 275 | 547 | 847 | 1224 | 1676 | 2083 | 2694 | 3515 |
차원과 중량 | ||||||||||||
클래스 1500년 | ||||||||||||
사이즈 | 인치 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L | 밀리미터 | 368 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 |
L(RTJ) | 밀리미터 | 372 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 |
H | 밀리미터 | 197 | 254 | 291 | 655 | 660 | 735 | 860 | 950 | 1065 | 1235 | 1275 |
H1 | 밀리미터 | 119 | 145 | 180 | 213 | 278 | 384 | 440 | 442 | 483 | 576 | 615 |
L0 | 밀리미터 | 600 | 1250 | 1300 | 760* | 450* | 450* | 660* | 600* | 750* | 750* | 750* |
중량 | 밀리미터 | 55 | 97 | 162 | 328 | 668 | 936 | 1408 | 1861 | 2392 | 3220 | 4491 |
담당자: Henry
전화 번호: +8615967798598