제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 단조 스틸 고정 볼 밸브 | 테스트 및 검사: | API 598, API6D |
---|---|---|---|
대면 치수: | ANSI B16.10, API 6D | 플랜지 연결: | ANSI B16.5 |
하이 라이트: | 포이에 의하여 거치되는 공 벨브,원판 유형 역행 방지판 |
클래스 150~1500 단조강 고정 볼 밸브
볼트로 고정된 커버 또는 용접된 커버, 3피스 바디, 고정 볼
전체 또는 감소된 보어, 분출 방지 스템
화재 안전 및 정전기 방지
주입 및 배수 및 배출구가 있는 이중 시트
ASTM A105N,A182 F304,A182 F316,A182 F304L,A182 F316L
표준 준수
설계 및 제조: ANSI B16.34, API 608, API 6D, BS5351
대면 치수: ANSI B16.10, API 6D
플랜지 연결: ANSI B16.5
맞대기 용접: ANSI B16.25
안전한: API 607~API 6FA
테스트 및 검사: API 598, API6D
표준 재료 사양
|
|||||
부품 이름
|
재료
|
||||
신체
|
A105
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
바디 캡
|
A105
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
공
|
A105+닙
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
줄기
|
A105+닙
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
좌석
|
A105+닙
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
시트 링
|
PTFE/RPTFE/나일론
|
||||
고정 회전
|
A105+닙
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
오링
|
바이톤
|
바이톤
|
바이톤
|
바이톤
|
바이톤
|
접촉 스프링
|
17-7PH/콘넬에서
|
코넬에서
|
코넬에서
|
코넬에서
|
코넬에서
|
커버 볼트
|
A193 B7
|
A193 B8
|
A193 B8M
|
A193 B8M
|
A193 B8M
|
커버 너트
|
A194 2H
|
A194 8
|
A194 8M
|
A194 8M
|
A194 8M
|
베어링
|
SF-1
|
SF-1
|
SF-1
|
SF-1
|
SF-1
|
CLASS 150~1500 단조강 고정 볼 밸브
치수 및 무게 | ||||||||||||
클래스 150 | ||||||||||||
크기 | 인치 | 2 | 삼 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
엘(RTJ) | mm | 178 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 |
시간 | mm | 153 | 195 | 213 | 500 | 568 | 605 | 662 | 725 | 770 | 970 | 935 |
H1 | mm | 139 | 178 | 191 | 220 | 289 | 318 | 382 | 430 | 470 | 489 | 528 |
L0 | mm | 400 | 600 | 850 | 400* | 400* | 400* | 400* | 800* | 800* | 600* | 500* |
무게 | mm | 30 | 50 | 90 | 203 | 289 | 450 | 588 | 676 | 864 | 764 | 911 |
치수 및 무게 | ||||||||||||
클래스 300 | ||||||||||||
크기 | 인치 | 2 | 삼 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
엘 | mm | 216 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 911 |
엘(RTJ) | mm | 232 | 299 | 321 | 419 | 518 | 584 | 664 | 778 | 854 | 930 | 1010 |
시간 | mm | 153 | 195 | 213 | 500 | 569 | 605 | 662 | 725 | 770 | 970 | 935 |
H1 | mm | 139 | 178 | 191 | 220 | 289 | 318 | 382 | 430 | 470 | 489 | 528 |
L0 | mm | 600 | 1250 | 1300 | 400* | 400* | 400* | 400* | 800* | 800* | 600* | 500 |
무게 | mm | 30 | 50 | 90 | 203 | 289 | 450 | 588 | 676 | 864 | 764 | 911 |
치수 및 무게 | ||||||||||||
클래스 600 | ||||||||||||
크기 | 인치 | 2 | 삼 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
엘 | mm | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |
엘(RTJ) | mm | 295 | 359 | 435 | 562 | 663 | 790 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 |
시간 | mm | 153 | 195 | 213 | 500 | 569 | 645 | 702 | 750 | 815 | 970 | 1065 |
H1 | mm | 119 | 145 | 180 | 220 | 289 | 318 | 382 | 430 | 470 | 489 | 561 |
L0 | mm | 600 | 1250 | 1300 | 400* | 400* | 457* | 457* | 800* | 800* | 600* | 600* |
무게 | mm | 32 | 64 | 122 | 267 | 521 | 773 | 1118 | 1700 | 1970년 | 1218 | 1646 |
치수 및 무게 | ||||||||||||
클래스 900 | ||||||||||||
크기 | 인치 | 2 | 삼 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
엘 | mm | 368 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1210 | 1321 |
엘(RTJ) | mm | 372 | 384 | 460 | 613 | 780 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 |
시간 | mm | 162 | 205 | 239 | 591 | 700 | 700 | 820 | 950 | 990 | 1030 | 1200 |
H1 | mm | 119 | 145 | 180 | 213 | 254 | 327 | 368 | 442 | 483 | 523 | 615 |
L0 | mm | 600 | 1250 | 1300 | 450* | 600* | 750* | 750* | 600* | 600* | 600* | 600* |
무게 | mm | 48 | 78 | 138 | 275 | 547 | 847 | 1224 | 1676 | 2083 | 2694 | 3515 |
치수 및 무게 | ||||||||||||
클래스 1500 | ||||||||||||
크기 | 인치 | 2 | 삼 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
엘 | mm | 368 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 |
엘(RTJ) | mm | 372 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559년 | 1686 |
시간 | mm | 197 | 254 | 291 | 655 | 660 | 735 | 860 | 950 | 1065 | 1235 | 1275 |
H1 | mm | 119 | 145 | 180 | 213 | 278 | 384 | 440 | 442 | 483 | 576 | 615 |
L0 | mm | 600 | 1250 | 1300 | 760* | 450* | 450* | 660* | 600* | 750* | 750* | 750* |
무게 | mm | 55 | 97 | 162 | 328 | 668 | 936 | 1408 | 1861년 | 2392 | 3220 | 4491 |
담당자: Henry
전화 번호: +8615967798598