제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 캐스트 스틸 볼 밸브 | 수업: | 150/300/600 |
---|---|---|---|
시험: | API598 | 유형: | 2pc /3pc 본체 유형, 전체 포트 |
구조: | 볼, 전체 포트 | 재료: | 스테인레스 스틸, 황동, 플라스틱, WCB, PVC |
힘: | 수동, 공압, 전기, 전동 | 압력: | 중압, 저압, 3000PSI, 200psi/PN16 |
매체의 온도: | 상온,중온,저온 | 미디어: | 물, 기름, 가스, 공기, 액체 |
포트 크기: | 1/2"-4" | 애플리케이션: | 일반,가정용,SGS,산업용 |
상품명: | 유압 볼 밸브, 도매 전문 플라스틱 PVC/UPVC 볼 밸브, 새로운 금형 ppr 피팅 더블 유니온 플라스틱 볼 밸브, UPVC 수동 볼 밸브, UPVC 트루 유니온 볼 밸브 | 본체 재질: | 황동, 스테인레스 스틸 316, pvc/upvc, 304 |
크기: | DN15 To100,1/8"~4" | 기준: | DIN,BS,ASTM,ANSI,DIN/JIS/ANSI/BS/CNS |
일의 압박감: | 3000PSI, 0-10 바, 0-16 바 | 연결: | 나사 BSP NPT, 암나사/OD 사이즈, 암 |
용법: | 물 흐름 제어 | 씰 재질: | PTFE,실리콘,VITON |
하이 라이트: | 2 인치 스테인리스 공 벨브,실 공 벨브 |
2PC 주강 SS304 SS316 CF8M 바디 BSP 스레드 볼 밸브 1000WOG
2PC/3PC 단조 스틸 볼 밸브 Class150/300/600
2pc /3pc 본체 유형, 전체 포트
정전기 방지 장치
화재 안전
본체:SS .F304/F316, CSA105
대면:ANSI B16.5
플랜지 끝: ANSI B16.5
디자인: ANSI B16.34
테스트: API598
주요 부품 재료
아니요. | 부품 이름 | 재료 | 아니요. | 부품 이름 | 재료 | ||
1 | 엔드 캡 | A105 N | SS316 | 10 | V형 패킹 | PTFE | PTFE |
2 | 볼트 | A193 B7 | A193 B8M | 11 | 선 | A105N | SS316 |
삼 | 견과류 | A194 2H | A194 8M | 12 | 글랜드 플레이트 | A105N | SS316 |
4 | 틈 메우는 물건 | PTFE | PTFE | 13 | 스냅 링 | SS304 | SS304 |
5 | 좌석 | RPTFE | RPTFE | 14 | 줄기 | SS304 | SS316 |
6 | 신체 | A105 N | F316 | 15 | 핸들 T-way | WCB | WCB |
7 | 공 | SS304 | SS316 | 16 | 핸들 | 304 | 304 |
8 | 스템 씰 | PTFE | PTFE | 17 | 볼트 | 304 | 304 |
9 | 포장 | PTFE | PTFE |
치수
클래스 150 | ||||||
NPS(인치) | 엘 | 여 | 시간 | NS | 킬로그램 | ISO 마운팅 패드 |
1" | 127 | 170 | 92 | 25 | 6 | F03 |
1 1/2" | 165 | 270 | 108 | 38 | 12 | F05 |
2" | 178 | 270 | 119 | 50 | 15 | F07 |
2 1/2" | 191 | 380 | 150 | 65 | 19 | F07 |
삼" | 203 | 380 | 163 | 76 | 22 | F07 |
4" | 229 | 470 | 187 | 102 | 46 | F10 |
6" | 394 | 700 | 210 | 150 | 110 | F10 |
클래스 300 | ||||||
NPS(인치) | 엘 | 여 | 시간 | NS | 킬로그램 | ISO 마운팅 패드 |
1" | 165 | 170 | 92 | 25 | 10 | F03 |
1 1/2" | 191 | 270 | 108 | 38 | 18 | F05 |
2" | 216 | 270 | 119 | 50 | 22 | F07 |
2 1/2" | 241 | 380 | 150 | 65 | 28 | F07 |
삼" | 283 | 380 | 163 | 76 | 38 | F07 |
4" | 305 | 470 | 187 | 102 | 78 | F10 |
6" | 403 | 700 | 210 | 150 | 110 | F10 |
클래스 600 | ||||||
NPS(인치) | 엘 | 여 | 시간 | NS | 킬로그램 | ISO 마운팅 패드 |
1" | 216 | 170 | 92 | 25 | 10 | F04 |
1 1/2" | 242 | 270 | 108 | 38 | 18 | F07 |
2" | 292 | 270 | 119 | 50 | 22 | F07 |
2 1/2" | 330 | 380 | 150 | 65 | 28 | F07 |
삼" | 356 | 380 | 163 | 76 | 38 | F10 |
담당자: Henry
전화 번호: +8615967798598