제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | API600 문짝 밸브 | 테스트와 검사: | API598 |
---|---|---|---|
플랜지된 접속: | ANSI B16.5 | 정면으로: | ANSI B16.10, API6D |
재료: | 스테인레스 강 | 구조: | 상승하는 줄기 문짝 밸브 |
애플리케이션: | 산업적인 일반적, 밸브 | 힘: | 설명서 |
압력: | 150LB-2500LB | 매체의 온도: | 매체 온도, 고온, 정상 온도 |
매체: | 물, 가스, oil,gas/ 석유 /water | 본체 소재: | 스테인레스 강, WCB,CF8 CF8M,SS201 |
연결: | 플렌지 말단, BW 마지막 | ||
하이 라이트: | 조정 공 벨브,원판 유형 역행 방지판 |
아니오. | 파트 명칭 | CF3 | CF3M | CF8 | CF8M |
05 | 볼트와 핵심 | A193 B8/A194 8M | A193 B8/A194 8M | A193 B8/A194 8M | A193 B8/A194 8M |
04 | 글랜드 패킹 | 그라파이트 | 그라파이트 | 그라파이트 | 그라파이트 |
03 | 가스킷 | 나선형 wound/SS304L | 나선형 wound/SS316L | 나선형 wound/SS304 | 나선형 wound/SS316 |
02 | 보닛 | A351 Gr CF3 | A351 Gr CF3M | A351 Gr CF8 | A351 Gr CF8M |
01 | 신체 | A351 Gr CF3 | A351 Gr CF3M | A351 Gr CF8 | A351 Gr CF8M |
클래스 | 차원 | ||||||||||
150 | 사이즈 | 인치 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L-RF | 밀리미터 | 178 | 191 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | ||
L1-BW | 밀리미터 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | ||
L2-RTJ | 밀리미터 | 191 | 203 | 216 | 241 | 279 | 305 | 343 | 368 | ||
H | 밀리미터 | 400 | 490 | 510 | 585 | 795 | 1015 | 1230 | 1465 | ||
K | 밀리미터 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | ||
위트 | RF | 킬로그램 | 18 | 28 | 30 | 50 | 85 | 128 | 220 | 310 | |
BW | 킬로그램 | 15 | 22 | 26 | 40 | 77 | 118 | 200 | 290 | ||
RTJ | 킬로그램 | 20 | 29 | 37 | 56 | 84 | 138 | 210 | 310 | ||
300 | 사이즈 | 인치 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L-RF | 밀리미터 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | ||
L1-BW | |||||||||||
L2-RTJ | 밀리미터 | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | ||
H | 밀리미터 | 470 | 525 | 533 | 610 | 845 | 1050 | 1295 | 1600 | ||
K | 밀리미터 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | ||
위트 | RF | 킬로그램 | 24 | 44 | 48 | 73 | 145 | 226 | 350 | 580 | |
BW | |||||||||||
RTJ | 킬로그램 | 20 | 35 | 37 | 54 | 110 | 174 | 285 | 495 | ||
600 | 사이즈 | 인치 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L-RF | 밀리미터 | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | ||
L1-BW | |||||||||||
L2-RTJ | 밀리미터 | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | ||
H | 밀리미터 | 495 | 550 | 615 | 735 | 1005 | 1245 | 1480 | 1730 | ||
K | 밀리미터 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | ||
위트 | RF | 킬로그램 | 35 | 55 | 72 | 126 | 365 | 444 | 700 | 940 | |
BW | |||||||||||
RTJ | 킬로그램 | 32 | 47 | 64 | 103 | 218 | 374 | 570 | 830 | ||
900 | 사이즈 | 인치 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L-RF | 밀리미터 | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | ||
L1-BW | |||||||||||
L2-RTJ | 밀리미터 | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | ||
H | 밀리미터 | 590 | 700 | 740 | 870 | 1120 | 1390 | 1592 | 1765 |
담당자: Henry
전화 번호: +8615967798598