제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | DIN CS 지구 벨브 | 압력: | PN16, PN25, PN40 |
---|---|---|---|
크기: | DN15-DN600 | 물자: | WCB, SS304, SS316, CF8, CF8M |
연결: | 플랜지가 붙은 RF | 가동: | 수동 핸들, 장치 |
하이 라이트: | wcb 지구 벨브,뜨 공 벨브 |
지구 벨브 DIN 기준은 강철 WCB 몸 13%CR 끝 RF Casted 플랜지를 붙였습니다
DIN PN16/40 지구 벨브는 끝 플랜지를 붙였습니다
몸: 탄소 강철/스테인리스
정면으로 마주보는: DIN3202
플랜지 끝: EN1092-1
디자인: EN13709
시험: EN12266
몸/보닛 | 줄기 | 원판 | 좌석 |
GS-C25 | SS410 | SS410 | SS410 |
A351-CF8 | SS304 | SS304 | SS304 |
A351-CF8 M | SS316 | SS316 | SS316 |
명목상 압력 | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa |
포탄 압력 | 2.4Mpa | 3.6Mpa | 6.0Mpa |
압력에 자리를 주십시오 | 1.8Mpa | 2.8Mpa | 4.4Mpa |
적당한 매체 | W.O.G. | ||
적당한 온도 |
-20℃~350℃ |
DN | L | H | W | wt. | |||
PN16 25 | PN40 | PN16 | PN25 | PN40 | |||
15 | 130 | 191 | 120 | 140 | 3.7 | 4.3 | 4.3 |
20 | 150 | 191 | 120 | 140 | 4.4 | 4.8 | 4.8 |
25 | 160 | 197 | 140 | 140 | 5.1 | 6.3 | 6.3 |
32 | 180 | 200 | 140 | 160 | 7.5 | 7.8 | 7.8 |
40 | 200 | 218 | 160 | 180 | 8.8 | 10.3 | 10.3 |
50 | 230 | 220 | 180 | 180 | 12.2 | 12.6 | 12.6 |
65 | 290 | 238 | 180 | 200 | 16.1 | 19 | 19 |
80 | 310 | 257 | 200 | 250 | 21.4 | 25 | 25 |
100 | 350 | 340 | 250 | 300 | 33 | 35 | 35 |
125 | 400 | 360 | 300 | 350 | 51 | 56 | 56 |
150 | 480 | 390 | 300 | 350 | 69 | 74 | 74 |
200 | 600 | 530 | 400 | 450 | 105 | 144 | 160 |
250 | 730 | 665 | 520 | 520 | 180 | 238 | 260 |
300 | 850 | 720 | 520 | 520 | 265 | 339 | 370 |
담당자: Henry
전화 번호: +8615967798598